√Info Lengkap Jadwal KRL Kampung Bandan Update 2019 ~ Media Tamasya
Negara Indonesia sendiri ada banyak sekali tempat wisata yang sangat indah. Jika mau di hitung mungkin ratusan bahkan ribuan. Bermodalkan pengalaman pribadi dan pengalaman dari beberapa rekan, kami merangkum semuanya dan menuangkannya dalam situs Media Tamasya. Blog atau situs sederhana yang mengulas tentang plesiran alias dolan. Kebetulan sekali kali ini kami akan coba mengupas tentang "Info Lengkap Jadwal KRL Kampung Bandan Update 2019" yang mungkin saat ini sedang Anda cari. Okey, tanpa berpanjang kata, yuk langsung disimak ulasan lengkapnya dibawah ini.
Pembahasan Lengkap Info Lengkap Jadwal KRL Kampung Bandan Update 2019
Yuk simak info mengenai jadwal KRL Kampung Bandan, rute KRL, hingga penjelasan tentang Stasiun Kampung Bandan di artikel berikut ini.
KRL Kampung Bandan
KRL atau kereta rel listrik atau lebih terkenal dengan Commuter Line adalah moda transportasi yang tak asing di Jakarta. Kereta yang berkantor pusat di Jl. Ir. H. Juanda No.1 Jakarta Pusat ini memiliki rute di Jabodetabek.
Berikut info singkat tentang KRL:
Tahun Berdiri | 1925 |
Wilayah Operasi | Jabodetabek |
Jumlah Stasiun | 80 Stasiun |
Jumlah Gerbong/kereta | 4, 8, 10, 12 |
Lebar Kereta | 1.067 mm |
Kecepatan | 40 km/jam – 70 km |
Harga Tiket KRL Kampung Bandan
Salah satu kereta Commuter Line adalah KRL Kampung Bandan yang melayani jurusan ke Jakarta. Kereta yang terbilang cepat ini mematok harga Rp 3 ribu saja untuk 25 km pertama. Dan hanya dikenakan tambahan sebesar Rp 1 ribu untuk 1 km setelahnya.
Stasiun Kampung Bandan
Stasiun Kampung Bandan adalah stasiun kelas II dengan ketinggian sekitar 3 meter. Stasiun ini dibuka pada tahun 1899 dan dielektrifikasi di tahun 1997.
Pada 17 Desember 2015 lalu, Stasiun Kampung Bandan resmi dijadikan sebagai jalur penuh untuk melayani tujuan Tanjung Priuk dan Jakarta Kota.
Stasiun yang berlokasi di Ancol Pademangan, Jakarta Utara ini sebelumya sering mengalami banjir. Yakni tepatnya di awal tahun 2005, 2007, 2008, dan 2009.
Hal tersebut membuat banyak pembenahan di kawasna stasiun hingga sekarang staisun ini sudah bebas banjir. Awalnya, pintu masuk stasiun berada di sisi utara Ancol.
Namun, seiring perkembangan kawasan di bagian selatan, seperti dibangun Harco dan Mangga Dua, pintu utara sempat dinonaktifkan.
Untuk layanan yang tersedia di stasiun ini hanya KRL Commuter Line dengan rute Kampung Bandan – Jakarta Kota.
Pemesanan tiket di Stasiun Kampung Bandan adalah pemesanan tiket dengan kartu single trip dan multi trip Commuter Line saja. Jalur di stasiun ini ada 5, yang terdiri dari sisi bawah dan atas.
- Jalur 1 (sisi bawah): sepur lurus arah Jakarta / Angke / Jakarta Gudang.
- Jalur 2 (sisi bawah): sepur lurus arah Pasar Senen ke Jatinegara.
- Jalur 3 (sisi bawah): sepur lurus badug.
- Jalur 4 (sisi atas): sepur lurus arah Jakarta.
- Jalur 5 (sisi atas): sepur lurus arah Tanjung Priuk.
Untuk fasilitas yang tersedia, Stasiun Kampung Bandan memiliki area toilet, area komersial, tempat ibadah dan tempat parkir.
Baca Juga: Jadwal KRL Tanjung Priok
Rute Kereta KRL Kampung Bandan
Ada sejumlah kereta api listrik atau KRL yang melakukan pemberhentian di stasiun ini, diantaranya adalah :
- Yellow Line jurusan Jatinegara dan Bogor.
- Yellow Line (Depok Branch) jurusan Jatinegara dan Depok.
- Pink Line jurusan ke Jakarta Kota dan Tanjung Priok.
- KRL Commuter Line Feeder jurusan Jakarta Kota dan Manggarai.
Jadwal Kereta KRL Kampung Bandan
Jadwal keberangkatan KRLdari Stasiun Kampung Bandan menuju ke stasiun lainnya di Jakarta Kota paling pagi dilakukan pukul 05.15 WIB Untuk jadwal paling akhir atau malam adalah pukul 22.30 WIB.
Berikut adalah jadwal keberangkatan KRL dari Kampung Bandan menuju stasiun lannya :
1. Jadwal KRL Kampung Bandan – Jakarta Kota 2019
Nomor Kereta | Berangkat dari Kampung Bandan |
KA 2401 | 05.15 WIB |
KA 2403 | 06.20 WIB |
KA 2405 | 07.20 WIB |
KA 2407 | 08.15 WIB |
KA 2409 | 09.15 WIB |
KA 2411 | 10.30 WIB |
KA 2413 | 11.20 WIB |
KA 2415 | 12.06 WIB |
KA 2417 | 12.32 WIB |
KA 2419 | 13.06 WIB |
KA 2421 | 1332 WIB |
KA 2423 | 14.22 WIB |
KA 2425 | 15.20 WIB |
KA 2427 | 16.20 WIB |
KA 2429 | 17.29 WIB |
KA 2431 | 18.06 WIB |
KA 2433 | 18.32 WIB |
KA 2435 | 19.30 WIB |
KA 2439 | 20.32 WIB |
KA 2441 | 21.15 WIB |
KA 2443 | 22.15 WIB |
KA 2445 | 22.30 WIB |
D1 / 14323 | 04.50 WIB |
2. Jadwal KRL dari Jakarta Kota ke Kampung Bandan
NO KA | DARI JAKARTA KOTA | SAMPAI DI KAMPUNG BANDAN |
– | 06.00 WIB | 06.07 WIB |
– | 06.30 WIB | 06.37 WIB |
– | 07.00 WIB | 07.07 WIB |
– | 07.30 WIB | 07.37 WIB |
– | 08.00 WIB | 08.07 WIB |
– | 08.30 WIB | 08.37 WIB |
– | 09.00 WIB | 09.07 WIB |
– | 09.30 WIB | 09.37 WIB |
– | 10.00 WIB | 10.07 WIB |
– | 10.30 WIB | 10.37 WIB |
– | 11.00 WIB | 11.07 WIB |
– | 11.30 WIB | 11.37 WIB |
– | 12.00 WIB | 12.07 WIB |
– | 12.30 WIB | 12.37 WIB |
– | 13.00 WIB | 13.07 WIB |
– | 13.30 WIB | 13.37 WIB |
– | 14.00 WIB | 14.07 WIB |
– | 14.30 WIB | 14.37 WIB |
– | 15.00 WIB | 15.07 WIB |
– | 15.30 WIB | 15.37 WIB |
– | 16.00 WIB | 16.07 WIB |
– | 16.30 WIB | 16.37 WIB |
– | 17.00 WIB | 17.07 WIB |
– | 17.30 WIB | 17.37 WIB |
– | 18.00 WIB | 18.07 WIB |
– | 18.30 WIB | 18.37 WIB |
– | 19.00 WIB | 19.07 WIB |
3. Jadwal KRL Kampung Bandan Tanjung Priok
NO KA | DARI KAMPUNG BANDAN | SAMPAI DI TANJUNG PRIOK |
– | 06.07 WIB | 06.20 WIB |
– | 06.37 WIB | 06.50 WIB |
– | 07.07 WIB | 07.20 WIB |
– | 07.37 WIB | 07.50 WIB |
– | 08.07 WIB | 08.20 WIB |
– | 08.37 WIB | 08.50 WIB |
– | 09.07 WIB | 09.20 WIB |
– | 09.37 WIB | 09.50 WIB |
– | 10.07 WIB | 10.20 WIB |
– | 10.37 WIB | 10.50 WIB |
– | 11.07 WIB | 11.20 WIB |
– | 11.37 WIB | 11.50 WIB |
– | 12.07 WIB | 12.20 WIB |
– | 12.37 WIB | 12.50 WIB |
– | 13.07 WIB | 13.20 WIB |
– | 13.37 WIB | 13.50 WIB |
– | 14.07 WIB | 14.20 WIB |
– | 14.37 WIB | 14.50 WIB |
– | 15.07 WIB | 15.20 WIB |
– | 15.37 WIB | 15.50 WIB |
– | 16.07 WIB | 16.20 WIB |
– | 16.37 WIB | 16.50 WIB |
– | 17.07 WIB | 17.20 WIB |
– | 17.37 WIB | 17.50 WIB |
– | 18.07 WIB | 18.20 WIB |
– | 18.37 WIB | 18.50 WIB |
– | 19.07 WIB | 19.20 WIB |
4. Jadwal KRL Kampung Bandan ke Depok
NO KA | Berangkat dari Kampung Bandan |
KA 1512 | 06.51 WIB |
KA 1520 | 07.29 WIB |
KA 1544 | 09.11 WIB |
KA 1606 | 07.09 WIB |
KA 1608 | 07.39 WIB |
KA 1610 | 08.09 WIB |
KA 1612 | 08.56 WIB |
KA 1618 | 10.09 WIB |
KA 1684 | 22.22 WIB |
5. Jadwal KRL Kampung Bandan ke Manggarai
NO KA | Berangkat dari Kampung Bandan |
KA 1692 | 23.16 WIB |
d1 / 10018 | 09.57 WIB |
D1 / 10308 | 07.48 WIB |
6. Jadwal KRL Kampung Bandan ke Bogor
NO KA | Berangkat dari Kampung Bandan |
KA 1602 | 06.04 WIB |
KA 1604 | 06.39 WIB |
KA 1614 | 09.09 WIB |
KA 1616 | 09.39 WIB |
KA 1630 | 13.09 WIB |
KA 1632 | 13.39 WIB |
KA 1634 | 14.39 WIB |
KA 1636 | 15.09 WIB |
KA 1644 | 17.24 WIB |
KA 1646 | 17.38 WIB |
KA 1648 | 18.24 WIB |
KA 1650 | 18.54 WIB |
KA 1654 | 19.39 WIB |
KA 1656 | 20.09 WIB |
KA 1660 | 21.09 WIB |
KA 1662 | 21.33 WIB |
7. Jadwal KRL Kampung Bandan ke Nambo
NO KA | Berangkat dari Kampung Bandan |
KA 1622 | 11.09 WIB |
KA 1628 | 12.39 WIB |
KA 1642 | 16.39 WIB |
KA 1652 | 19.09 WIB |
Tips Cermat Naik KRL
Ingin perjalanan naik KRL Anda aman dan nyaman? Yuk simak sejumlah tips menaiki kereta listrik ini.
- Hindari makan di dalam gerbong karena hal ini termasuk yang dilarang.
- Gunakan outfit yang nyaman, mulai dari pakaian hingga sepatu yang nyaman. Hindari pemakaian perhiasan yang berlebihan.
- Hindari berdiri tepat di dekat pintu apalagi bersandar di pintu, hal ini sangat berbahaya.
- Update terus jadwal, jangan sampai Anda salah jadwal atau salah naik kereta.
- The simple the better, bawa tas sesimpel mungkin jangan sampai menyusahkan diri sendiri saat di dalam kereta.
Itulah beberapa tips cermat dari kami, semoga bermanfaat. Jika Anda mencari info jadwal KRL Kampung Bandan Duri 2019 dan jadwal KRL Kampung Bandan Cikarang bisa cek update artikel Dolanyok selanjutnya.
Semoga informasi mengenai jadwal KRL Kampung Bandan di atas bermanfaat bagi sobat yang ingin melakukan perjalanan dengan KRL. Please vote dan share jika artikel kami ini bermanfaat. Terima kasih.
Referensi:
- https://ift.tt/QI7NXZM
Harga tiket masuk objek wisata dapat berubah sewaktu-waktu karena harga yang kami cantumkan adalah harga yang kami dapat saat artikel ini ditulis. Untuk nomor telepon travel atau transportasi serta tarif sewa mobil / travel juga bisa berubah setiap saat. Oleh karena itu apabila ada diantara Sobat pembaca yang mengetahui adanya perubahan bisa menyampaikannya melalui kolom komentar. Kami akan dengan senang hati mengupdatenya untuk Anda. Terima kasih.
Post a Comment for "√Info Lengkap Jadwal KRL Kampung Bandan Update 2019 ~ Media Tamasya"