Info Lengkap Jadwal KRL Depok Rute dan Harga Tiket Media Tamasya
Negara Indonesia sendiri ada banyak sekali tempat wisata yang sangat indah. Jika mau di hitung mungkin ratusan bahkan ribuan. Bermodalkan pengalaman pribadi dan pengalaman dari beberapa rekan, kami merangkum semuanya dan menuangkannya dalam situs Media Tamasya. Blog atau situs sederhana yang mengulas tentang plesiran alias dolan. Kebetulan sekali kali ini kami akan coba mengupas tentang "Info Lengkap Jadwal KRL Depok, Rute dan Harga Tiket" yang mungkin saat ini sedang Anda cari. Okey, tanpa berpanjang kata, yuk langsung disimak ulasan lengkapnya dibawah ini.
Pembahasan Lengkap Info Lengkap Jadwal KRL Depok, Rute dan Harga Tiket
Butuh info tentang Jadwal KRL Depok? Kebetulan, tim Dolanyok sudah merangkum info lengkap jadwal, rute, harga tiket dan info penting lainnya.
KRL atau Kereta Listrik lebih dikenal dengan Commuter Line merupakan layanan kereta cepat di bawah PT KAI. Layanan ini sudah ada di Indonesia sejak 1925 higga kini dengan jumlah peminat mencapai 300 jutaan orang.
KRL Commuter Line hanya bisa ditemukan di kawasan Jabodetabek dengan jumlah stasiun pemberhentian mencapai 80 buah. Kereta ini berangkat setiap hari dengan rute beragam, salah satunya KRL Depok yang berangkat dari Stasiun Depok.
Stasiun Depok
Stasiun Depok adalah stasiun besar tipe C yang terletak di ketinggian skeitar 93 M. Stasiun yang dibuka sejak 1873 ini beralamat di Pancoran Mas, Depok.
Dielektrifikasi sejak tahun 1925, Stasiun Depok kini membuka layanan untuk KRL Commuter Line. Pelayanan yang tersedia di stasiun ini hanya untuk pembelian kartu single serta multi trip Commuter Line.
Fasilitas yang tersedia di stasiun ini terbilang lengkap. Sudah ada toilet, ATM, area parkir dan tempat ibadah di dalamnya.
Baca Juga: Jadwal KRL Parung Panjang
Rute KRL Depok
Terdapat dua rute yang tersedia untk KRL Depok ke Jakarta yaitu sebagai berikut:
1. Rute KRL Depok ke Jakarta Kota
Depok | Depok Baru | Pondok Cina | UI | UP | Lenteng Agung | Tanjung Barat | Ps. Minggu | Ps. Minggu Baru | Duren Kalibata | Cawang | Tebet | Manggarai | Cikini | Gondangdia | Juanda| Sawah Besar | Mangga Besar | Jayakarta | Jakarta Kota.
2. Rute KRL Depok ke Jatinegara
Depok | Depok Baru | Pondok Cina | UI | UP | Lenteng Agung | Tanjung Barat | Ps. Minggu | Ps. Minggu Baru | Duren Kalibata | Cawang | Tebet | Manggarai | Sudirman | Karet | Tanah Abang | Duri | Angke | Kampung Bandan | Rajawali | Kemayoran | Gangsentiong | Kramat | Pondokjati | Jatinegara.
Jadwal KRL Depok 2019
Keberangkatan KRL Depok dimulai dari Depok ke beberapa stasiun lain di sekitarnya. Seperti Jatinegara, Jakarta Kota, Angke dan Manggarai.
NO KA | Dari Depok | Stasiun Tujuan |
* 1000 | 03:44 wib | Bogor |
1002 | 03:54 wib | Bogor |
1004 | 04:04 wib | Bogor |
1006 | 04:14 wib | Nambo |
1707 – 1708 | 04:16 wib | Jatinegara |
1008 | 04:24 wib | Bogor |
1043 | 04:27 wib | Jakarta Kota |
1045 | 04:32 wib | Jakarta Kota |
1010 | 04:34 wib | Bogor |
1601 | 04:37 wib | Angke |
1047 | 04:42 wib | Jakarta Kota |
1012 | 04:44 wib | Bogor |
1521 | 04:47 wib | Angke |
* 1711 – 1712 | 04:52 wib | Jatinegara |
1014 | 04:54 wib | Bogor |
1049 | 04:57 wib | Jakarta Kota |
* 1051 | 05:02 wib | Jakarta Kota |
* 1523 | 05:07 wib | Angke |
1053 | 05:12 wib | Jakarta Kota |
1018 | 05:14 wib | Bogor |
1603 | 05:17 wib | Angke |
1020 | 05:20 wib | Bogor |
1715 – 1716 | 05:22 wib | Jatinegara |
1055 | 05:27 wib | Jakarta Kota |
1022 | 05:29 wib | Bogor |
1057 | 05:32 wib | Jakarta Kota |
1525 | 05:37 wib | Angke |
1026 | 05:39 wib | Bojong Gede |
1719 – 1720 | 05:42 wib | Jatinegara |
1605 | 05:47 wib | Angke |
1028 | 05:49 wib | Nambo |
1059 | 05:52 wib | Jakarta Kota |
1030 | 05:55 wib | Bogor |
1061 | 05:57 wib | Jakarta Kota |
1607 | 06:02 wib | Angke |
1032 | 06:04 wib | Bogor |
1527 | 06:07 wib | Angke |
1034 | 06:10 wib | Bogor |
1063 | 06:12 wib | Jakarta Kota |
1065 | 06:17 wib | Jakarta Kota |
1036 | 06:19 wib | Bogor |
1723 – 1724 | 06:22 wib | Jatinegara |
1038 | 06:25 wib | Bogor |
1067 | 06:27 wib | Jakarta Kota |
1069 | 06:32 wib | Jakarta Kota |
1040 | 06:34 wib | Bogor |
1071 | 06:42 wib | Jakarta Kota |
1701 – 1702 | 06:45 wib | Bogor |
1727 – 1728 | 06:47 wib | Jatinegara |
NO KA | Dari Depok | Stasiun Tujuan |
1044 | 06:50 wib | Bogor |
1609 | 06:52 wib | Angke |
1046 | 06:55 wib | Bogor |
1073 | 06:57 wib | Jakarta Kota |
1075 | 07:02 wib | Jakarta Kota |
1048 | 07:05 wib | Bogor |
1077 | 07:12 wib | Jakarta Kota |
1522 | 07:15 wib | Bogor |
1731 – 1732 | 07:17 wib | Jatinegara |
1050 | 07:20 wib | Bogor |
1531 | 07:22 wib | Angke |
1602 | 07:25 wib | Bogor |
1079 | 07:27 wib | Jakarta Kota |
* 1052 | 07:31 wib | Bogor |
1081 | 07:32 wib | Jakarta Kota |
1054 | 07:36 wib | Bogor |
1613 | 07:37 wib | Angke |
1735 – 1736 | 07:42 wib | Jatinegara |
* 1524 | 07:46 wib | Bogor |
1083 | 07:47 wib | Jakarta Kota |
1533 | 07:52 wib | Angke |
1085 | 07:57 wib | Manggarai |
1058 | 08:00 wib | Bogor |
1087 | 08:02 wib | Jakarta Kota |
1709 – 1710 | 08:05 wib | Bogor |
1739 – 1740 | 08:12 wib | Jatinegara |
1060 | 08:14 wib | Bogor |
1089 | 08:17 wib | Jakarta Kota |
1526 | 08:18 wib | Bogor |
1062 | 08:23 wib | Bogor |
1606 | 08:28 wib | Nambo |
1064 | 08:33 wib | Bogor |
1091 | 08:35 wib | Manggarai |
* 1713 – 1714 | 08:38 wib | Bogor |
1743 – 1744 | 08:40 wib | Jatinegara |
1066 | 08:42 wib | Bogor |
1093 | 08:45 wib | Jakarta Kota |
1528 | 08:46 wib | Bogor |
1097 | 09:00 wib | Jakarta Kota |
1070 | 09:01 wib | Bogor |
1747 – 1748 | 09:05 wib | Jatinegara |
1072 | 09:06 wib | Bogor |
* 1099 | 09:10 wib | Jakarta Kota |
1619 | 09:15 wib | Angke |
1530 | 09:16 wib | Bogor |
1539 | 09:20 wib | Angke |
1074 | 09:21 wib | Bogor |
1721 – 1722 | 09:26 wib | Bogor |
1103 | 09:30 wib | Jakarta Kota |
NO KRL | Dari Depok | Stasiun Tujuan |
1076 | 09:32 wib | Bogor |
1751 – 1752 | 09:35 wib | Jatinegara |
1078 | 09:37 wib | Bogor |
1105 | 09:40 wib | Jakarta Kota |
1610 | 09:42 wib | Bogor |
1621 | 09:45 wib | Angke |
1532 | 09:47 wib | Nambo |
* 1541 | 09:51 wib | Angke |
1080 | 09:52 wib | Bogor |
1107 | 09:56 wib | Jakarta Kota |
1109 | 10:01 wib | Jakarta Kota |
1755 – 1756 | 10:06 wib | Jatinegara |
1084 | 10:08 wib | Bogor |
1725 – 1726 | 10:12 wib | Bogor |
1113 | 10:26 wib | Jakarta Kota |
1088 | 10:32 wib | Bogor |
1759 – 1760 | 10:32 wib | Jatinegara |
1625 | 10:42 wib | Angke |
1090 | 10:43 wib | Bogor |
1117 | 10:47 wib | Jakarta Kota |
1545 | 10:52 wib | Angke |
1616 | 10:53 wib | Bogor |
1119 | 10:57 wib | Jakarta Kota |
1092 | 10:59 wib | Bogor |
1733 – 1734 | 11:04 wib | Bogor |
1763 – 1764 | 11:07 wib | Jatinegara |
1094 | 11:09 wib | Bogor |
1123 | 11:17 wib | Jakarta Kota |
1547 | 11:22 wib | Angke |
1737 – 1738 | 11:24 wib | Bogor |
1125 | 11:27 wib | Jakarta Kota |
1098 | 11:29 wib | Bogor |
* 1100 | 11:34 wib | Bogor |
1767 – 1768 | 11:38 wib | Jatinegara |
1540 | 11:44 wib | Bogor |
1129 | 11:48 wib | Jakarta Kota |
1131 | 11:59 wib | Jakarta Kota |
1104 | 12:00 wib | Bogor |
1106 | 12:07 wib | Bogor |
1629 | 12:09 wib | Angke |
1135 | 12:14 wib | Jakarta Kota |
* 1542 | 12:17 wib | Bogor |
1771 – 1772 | 12:19 wib | Jatinegara |
1108 | 12:22 wib | Bogor |
1137 | 12:25 wib | Jakarta Kota |
1745 – 1746 | 12:27 wib | Bogor |
1110 | 12:32 wib | Bogor |
1139 | 12:35 wib | Jakarta Kota |
1622 | 12:37 wib | Nambo |
NO KRL | Dari Depok | Stasiun Tujuan |
1631 | 12:40 wib | Angke |
1141 | 12:45 wib | Jakarta Kota |
* 1775 – 1776 | 12:50 wib | Jatinegara |
1749 – 1750 | 12:52 wib | Bogor |
1114 | 12:57 wib | Bogor |
1633 | 13:07 wib | Angke |
1118 | 13:12 wib | Bogor |
1753 – 1754 | 13:17 wib | Bogor |
1147 | 13:17 wib | Jakarta Kota |
1120 | 13:27 wib | Bogor |
1149 | 13:27 wib | Jakarta Kota |
* 1779 – 1780 | 13:32 wib | Jatinegara |
1555 | 13:37 wib | Angke |
1626 | 13:37 wib | Bogor |
1124 | 13:42 wib | Bogor |
1151 | 13:42 wib | Jakarta Kota |
1757 – 1758 | 13:47 wib | Bogor |
1637 | 13:47 wib | Angke |
1153 | 13:52 wib | Jakarta Kota |
1548 | 13:52 wib | Nambo |
1126 | 13:57 wib | Bogor |
1557 | 14:02 wib | Angke |
1783 – 1784 | 14:07 wib | Jatinegara |
1130 | 14:12 wib | Bogor |
1157 | 14:12 wib | Jakarta Kota |
1559 | 14:22 wib | Angke |
1132 | 14:22 wib | Bogor |
1161 | 14:27 wib | Jakarta Kota |
1787- 1788 | 14:32 wib | Jatinegara |
1639 | 14:37 wib | Angke |
1163 | 14:42 wib | Jakarta Kota |
1136 | 14:44 wib | Bogor |
1165 | 14:47 wib | Jakarta Kota |
1138 | 14:49 wib | Bogor |
1561 | 14:52 wib | Angke |
1765 – 1766 | 14:54 wib | Bogor |
1167 | 14:57 wib | Jakarta Kota |
1140 | 14:59 wib | Bogor |
1791 – 1792 | 15:02 wib | Jatinegara |
1630 | 15:05 wib | Bogor |
* 1641 | 15:07 wib | Angke |
1142 | 15:10 wib | Bogor |
1169 | 15:12 wib | Jakarta Kota |
* 1171 | 15:17 wib | Jakarta Kota |
1563 | 15:22 wib | Angke |
1173 | 15:27 wib | Jakarta Kota |
1795 – 1796 | 15:32 wib | Jatinegara |
1632 | 15:35 wib | Bogor |
1643 | 15:37 wib | Angke |
NO KRL | Dari Depok | Stasiun Tujuan |
1175 | 15:44 wib | Jakarta Kota |
1148 | 15:45 wib | Bogor |
1565 | 15:49 wib | Angke |
1634 | 15:49 wib | Bogor |
1150 | 15:54 wib | Bogor |
1177 | 15:54 wib | Jakarta Kota |
1773 – 1774 | 15:58 wib | Bogor |
1179 | 15:59 wib | Jakarta Kota |
1152 | 16:03 wib | Bogor |
1799 – 1800 | 16:05 wib | Jatinegara |
1556 | 16:08 wib | Bogor |
1181 | 16:10 wib | Jakarta Kota |
1567 | 16:15 wib | Angke |
1154 | 16:18 wib | Bogor |
1645 | 16:20 wib | Angke |
1183 | 16:25 wib | Jakarta Kota |
1558 | 16:28 wib | Nambo |
1803 – 1804 | 16:32 wib | Jatinegara |
1158 | 16:33 wib | Bogor |
* 1777 – 1778 | 16:38 wib | Bogor |
1638 | 16:48 wib | Bogor |
1647 | 16:50 wib | Angke |
1560 | 16:53 wib | Bogor |
1187 | 16:56 wib | Jakarta Kota |
1162 | 16:58 wib | Bogor |
1164 | 17:04 wib | Bogor |
1807 – 1808 | 17:04 wib | Jatinegara |
* 1781 – 1782 | 17:09 wib | Bogor |
1189 | 17:09 wib | Jakarta Kota |
1166 | 17:14 wib | Bogor |
1191 | 17:14 wib | Jakarta Kota |
1569 | 17:19 wib | Angke |
1562 | 17:19 wib | Bogor |
1640 | 17:24 wib | Bogor |
1193 | 17:26 wib | Jakarta Kota |
1168 | 17:29 wib | Bogor |
1649 | 17:34 wib | Angke |
1170 | 17:37 wib | Bogor |
1195 | 17:39 wib | Jakarta Kota |
* 1172 | 17:42 wib | Bogor |
1785 – 1786 | 17:47 wib | Bogor |
1571 | 17:49 wib | Angke |
1174 | 17:52 wib | Bogor |
1197 | 17:54 wib | Jakarta Kota |
1564 | 17:57 wib | Nambo |
* 1651 | 18:04 wib | Angke |
* 1642 | 18:07 wib | Bogor |
1201 | 18:09 wib | Jakarta Kota |
1176 | 18:12 wib | Bogor |
NO KRL | Dari Depok | Stasiun Tujuan |
1573 | 18:14 wib | Angke |
1178 | 18:17 wib | Bogor |
1815 – 1816 | 18:19 wib | Jatinegara |
1789 – 1790 | 18:22 wib | Bogor |
1566 | 18:27 wib | Bogor |
1205 | 18:29 wib | Jakarta Kota |
1180 | 18:32 wib | Bogor |
1653 | 18:37 wib | Angke |
1644 | 18:37 wib | Bogor |
1182 | 18:42 wib | Bogor |
1207 | 18:42 wib | Jakarta Kota |
1575 | 18:47 wib | Angke |
1568 | 18:47 wib | Bogor |
1793 – 1794 | 18:52 wib | Bogor |
* 1819 – 1820 | 18:52 wib | Jatinegara |
1184 | 18:57 wib | Bogor |
1209 | 18:57 wib | Jakarta Kota |
1211 | 19:02 wib | Jakarta Kota |
1655 | 19:07 wib | Angke |
1646 | 19:07 wib | Bogor |
* 1213 | 19:12 wib | Jakarta Kota |
1577 | 19:17 wib | Angke |
1797 – 1798 | 19:22 wib | Bogor |
1823 – 1824 | 19:22 wib | Jatinegara |
1188 | 19:27 wib | Bogor |
1215 | 19:27 wib | Jakarta Kota |
* 1657 | 19:32 wib | Angke |
1190 | 19:32 wib | Bogor |
1648 | 19:37 wib | Bogor |
1217 | 19:37 wib | Jakarta Kota |
1801 – 1802 | 19:42 wib | Bogor |
1219 | 19:42 wib | Jakarta Kota |
1192 | 19:47 wib | Bogor |
1827 – 1828 | 19:47 wib | Jatinegara |
1579 | 19:52 wib | Angke |
1570 | 19:52 wib | Nambo |
1194 | 19:57 wib | Bogor |
1221 | 19:57 wib | Jakarta Kota |
1196 | 20:02 wib | Bogor |
1223 | 20:02 wib | Jakarta Kota |
1659 | 20:07 wib | Angke |
1805 – 1806 | 20:07 wib | Bogor |
1572 | 20:12 wib | Bogor |
1831 – 1832 | 20:12 wib | Jatinegara |
1581 | 20:17 wib | Angke |
1198 | 20:17 wib | Bogor |
1650 | 20:22 wib | Bogor |
1225 | 20:22 wib | Jakarta Kota |
1202 | 20:32 wib | Bogor |
NO KRL | Dari Depok | Stasiun Tujuan |
1661 | 20:37 wib | Angke |
1574 | 20:37 wib | Bogor |
1809 – 1810 | 20:42 wib | Bogor |
1835 – 1836 | 20:42 wib | Jatinegara |
1583 | 20:47 wib | Angke |
1204 | 20:47 wib | Bogor |
1206 | 20:52 wib | Bogor |
1229 | 20:52 wib | Manggarai |
1231 | 20:57 wib | Jakarta Kota |
* 1652 | 20:57 wib | Nambo |
1208 | 21:02 wib | Bogor |
1663 | 21:07 wib | Angke |
1576 | 21:08 wib | Bogor |
1210 | 21:17 wib | Bogor |
1233 | 21:17 wib | Jakarta Kota |
1587 | 21:22 wib | Angke |
1813 – 1814 | 21:22 wib | Bogor |
1654 | 21:27 wib | Bogor |
1235 | 21:27 wib | Jakarta Kota |
* 1214 | 21:37 wib | Bogor |
1239 | 21:37 wib | Manggarai |
1578 | 21:42 wib | Bogor |
1216 | 21:47 wib | Bogor |
1817 – 1818 | 21:52 wib | Bogor |
1656 | 21:57 wib | Bogor |
1245 | 21:57 wib | Jakarta Kota |
1589 | 22:02 wib | Angke |
1218 | 22:02 wib | Bogor |
1220 | 22:16 wib | Bogor |
1249 | 22:22 wib | Manggarai |
* 1821 – 1822 | 22:23 wib | Bogor |
1251 | 22:27 wib | Jakarta Kota |
1222 | 22:28 wib | Bogor |
1224 | 22:40 wib | Bogor |
1226 | 22:45 wib | Bogor |
1582 | 22:50 wib | Bogor |
1660 | 22:56 wib | Bogor |
1825 – 1826 | 23:07 wib | Bogor |
1584 | 23:14 wib | Bogor |
1232 | 23:19 wib | Bogor |
1267 | 23:23 wib | Manggarai |
1829 – 1830 | 23:26 wib | Bogor |
1234 | 23:43 wib | Bogor |
1588 | 23:50 wib | Bogor |
1833 – 1834 | 23:56 wib | Bogor |
1236 | 00:02 wib | Bogor |
1590 | 00:23 wib | Bogor |
1252 | 00:52 wib | Bogor |
Tips Aman Naik KRL
Untuk kemudahan Anda dalam naik KRL, berikut Dolanyok tambahkan sejumlah strategi agar bisa naik KRL dengan aman dan nyaman.
- Cari jadwal dan ruute keberangkatan.
- Gunakan sistem tiket langganan yakni dengan memanfaatkan aplikasi e-ticketing.
- Berangkat lebih awal dari jadwal keberangkatan kereta.
- Dengar dan perhatikan pengumuman dari pihak stasiun dan masinis.
- Bawa 1 tas saja jika memungkinkan.
- Pakai outfit yang nyaman dan sopan.
- Hindari menggunakan high heels.
- Tidak perlu terburu-buru dan dorong-dorongan saat memasuki kereta.
- Simpan barang berharga seperti dompet atau HP di tempat aman.
- Jangan sembarangan bertanya, jika perlu info tambahan silakan tanyakan kepada pihak stasiun.
Itulah tadi sekilas info mengenai jadwal KRL Depok disertai rute dan tips menaiki KRL.
Selanjutnya akan kami infokan tentang jadwal krl depok tanah abang 2019, KRL depok pasar senen & jadwal krl depok cikarang. Semoga bermanfaat, terima kasih sudah mengunjungi artikel ini.
Semoga saja uraian kami tentang Info Lengkap Jadwal KRL Depok, Rute dan Harga Tiket dapat menjawab rasa penasaran Anda yang mungkin saat ini sedang mencari informasi tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada sobat pembaca mediatamasya. blogspot. com yang sudah berkenan mampir kesitus ini. Tentunya kami akan terus mengupdate artikel lain yang tidak jauh-jauh dari traveling bin dolan. Ingat untuk bahagia dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. ARTIKEL PILIHAN PEMBACA :Harga tiket masuk objek wisata dapat berubah sewaktu-waktu karena harga yang kami cantumkan adalah harga yang kami dapat saat artikel ini ditulis. Untuk nomor telepon travel atau transportasi serta tarif sewa mobil / travel juga bisa berubah setiap saat. Oleh karena itu apabila ada diantara Sobat pembaca yang mengetahui adanya perubahan bisa menyampaikannya melalui kolom komentar. Kami akan dengan senang hati mengupdatenya untuk Anda. Terima kasih.
Post a Comment for "Info Lengkap Jadwal KRL Depok Rute dan Harga Tiket Media Tamasya"