Berlibur ke Bali Ataupun Sumbawa Dengan Nyaman Pakai KM Awu Media Tamasya
Negara Indonesia sendiri ada banyak sekali tempat wisata yang sangat indah. Jika mau di hitung mungkin ratusan bahkan ribuan. Bermodalkan pengalaman pribadi dan pengalaman dari beberapa rekan, kami merangkum semuanya dan menuangkannya dalam situs Media Tamasya. Blog atau situs sederhana yang mengulas tentang plesiran alias dolan. Kebetulan sekali kali ini kami akan coba mengupas tentang "Berlibur ke Bali Ataupun Sumbawa Dengan Nyaman Pakai KM Awu" yang mungkin saat ini sedang Anda cari. Okey, tanpa berpanjang kata, yuk langsung disimak ulasan lengkapnya dibawah ini.
Pembahasan Lengkap Berlibur ke Bali Ataupun Sumbawa Dengan Nyaman Pakai KM Awu
PT Pelni merupakan perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang transportasi laut. PELNI menyediakan armada sebanyak 26 kapal khusus penumpang, 1 kapal untuk angkutan hewan ternak,6 kapal barang dan 46 kapal perintis. Salah satu kapal penumpang yang dimiliki PELNI adalah KM Awu.
Kapal ini dibuat pada tahun 1991 dan bisa menampung lebih dari 900 orang. Nah untuk penamaan Awu diambil dari nama gunung yang terletak di Sulawesi Utara. Kapal ini memiliki tiga kelas dengan rincian kelas I 14 orang, kelas II 40 orang dan kelas ekonomi 915 orang.
Selain memiliki kapasitas lebih dari 900 orang, kapal ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti:
- Rumah makan
- Bioskop mini
- Arena pertunjukan
- Mushola
- Kafetaria
Sedangkan untuk rute yang dimiliki kapal ini adalah Surabaya Tanjung Perak, Kumai, Denpasar Benoa, Bimau, Waingapu, Ende, Sabu, Rote, Kupang Tenau, Flores Timu dan juga Kalabahi.
Harga Tiket KM Awu
Harga tiket kapal tersebut berbeda-beda tergantung dari pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan. Harga tersebut dibedakan menjadi tiket dewasa dan tiket balita atau anak-anak sebagai berikut:
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Beno Bali | Kumai Pangkalanbun | IDR 334.500 | IDR 39.000 |
Beno Bali | Tanau Kupang | IDR 406.500 | IDR 45.000 |
Beno Bali | Ende Flores | IDR 298.500 | IDR 35.000 |
Beno Bali | Waingapu Sumba | IDR 298.500 | IDR 35.000 |
Benoa Bali | Tanjung Perak Surabaya | IDR 184.500 | IDR 24.000 |
Benoa Bali | Bima Sumbawa | IDR 181.500 | IDR 23.000 |
Beno Bali | Kalabahi Alor | IDR 343.500 | IDR 48.000 |
Bima Sumbawa | Kumai Pangkalanbun | IDR 412.000 | IDR 46.000 |
Bima Sumbawa | Tenau Kupang | IDR 266.000 | IDR 32.000 |
Bima Sumbawa | Ende Flores | IDR 162.000 | IDR 22.000 |
Bima Sumbawa | Waingapu Sumba | IDR 97.000 | IDR 15.000 |
Bima Sumbawa | Benoa Bali | IDR 178.000 | IDR 23.000 |
Bima Sumbawa | Kalabahi Alor | IDR 413.000 | IDR 46.000 |
Bima Sumbawa | Tanjung Perak Surabaya | IDR 272.000 | IDR 33.000 |
Harga tiket tersebut tidak hanya berlaku untk satu arah. Harga tiket tersebut berlaku untuk keberangatan dari dua arah atau tiket pulang pergi berlaku sama.
Baca Juga: Kapal Laut Jakarta Medan
Jadwal Kapal
KM Awu memiliki berbagai jenis rute dan juga pemberangkatan dari berbagai pelabuhan. Sebelum melakukan pemesanan silahkan perhatikan dulu jadwal pemberangkatan di bawah ini. Jangan sampai salah membeli tiket ya.
Pemberangkatan | Kedatangan | Hari | Jadwal |
Beno Bali | Pangkalanbun | 6 Desember 2019 | 21.00 WITA |
Beno Bali | Pangkalanbun | 18 Desember 2019 | 22.00 WITA |
Beno Bali | Pangkalanbun | 2 Januari 2020 | 22.00 WITA |
Beno Bali | Kupang | 25 November 2019 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Kupang | 9 Desember 2019 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Kupang | 21 Desember 2019 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Kupang | 5 Januari 2020 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Ende Flores | 25 November 2019 | 15.00 WTA |
Beno Bali | Ende Flores | 9 Desember 2019 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Ende Flores | 21 Desember 2019 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Ende Flores | 5 Januari 2020 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Waingapu | 9 Desember 2019 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Waingapu | 21 Desember 2019 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Waingapu | 5 Januari 2020 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Surabaya | 2 Desember 2019 | 11.00 WITA |
Beno Bali | Surabaya | 16 Desember 2019 | 11.00 WITA |
Beno Bali | Surabaya | 29 Desember 2019 | 11.00 WITA |
Beno Bali | Bima Sumbawa | 21Desember 2019 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Bima Sumbawa | 5 Januari 2020 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Kalabahi Alor | 21 Desember 2019 | 15.00 WITA |
Beno Bali | Kalabahi Alor | 5 Januari 2020 | 15.00 WITA |
Bima Sumbawa | Kumai Pangkalanbun | 28 Desember 2019 | 11.00 WITA |
Bima Sumbawa | Kupang | 22 Desember 2019 | 14.00 WITA |
Bima Sumbawa | Kupang | 6 Januari 2020 | 14.00 WITA |
Bima Sumbawa | Ende | 22 Desember 2019 | 14.00 WITA |
Bima Sumbawa | Ende | 6 Januari 2020 | 14.00 WITA |
Buma Sumbawa | Waingapu Sumba | 22 Desember 2019 | 14.00 WITA |
Bima Sumbawa | Waingapu Sumba | 6 Januari 2020 | 14.00 WITA |
Bima Sumbawa | Beno Bali | 15 Desember 2019 | 09.00 WITA |
Bima Sumbawa | Beno Bali | 28 Desember 2019 | 11.00 WITA |
Bima Sumbawa | Kalabahi Alor | 22 Desember 2019 | 14.00 WITA |
Bima Sumbawa | Kalabahi Alor | 6 Januari 2020 | 14.00 WITA |
Bima Sumbawa | Surabaya | 15 Desember 2019 | 09.00 WITA |
Bima Sumbawa | Surabaya | 28 Desember 2019 | 11.00 WITA |
Untuk jadwal kapal tersebut bisa berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan dari pihak PT PELNI. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubunngi PT PELNI atau kunjungi website resminnya.
Demikianlah informasi terkait harga tiket dan jadwal pemberangkatan dari KM Awu 2019-2020. Untuk bepergian kamu harus teliti dalam melihat jadwal pemberangkatan dan harga tiket. Jadwal pemberangkatan terjadwal karena tidak setiap hari armada tersebut memiliki jadwal pemberangkatan.
Semoga informasi yang telah tim dolanyok berikan di atas bisa bermanfaat. Harap maklum jika terjadi perubahan jadwal pemberangkatan karena berbagai faktor yang ada seperti cuaca buruk. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga selalu barang bawaan kamu untuk mendapatkan perjalanan yang aman dan nyaman.
Semoga saja uraian kami tentang Berlibur ke Bali Ataupun Sumbawa Dengan Nyaman Pakai KM Awu dapat menjawab rasa penasaran Anda yang mungkin saat ini sedang mencari informasi tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada sobat pembaca mediatamasya. blogspot. com yang sudah berkenan mampir kesitus ini. Tentunya kami akan terus mengupdate artikel lain yang tidak jauh-jauh dari traveling bin dolan. Ingat untuk bahagia dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. ARTIKEL PILIHAN PEMBACA :Harga tiket masuk objek wisata dapat berubah sewaktu-waktu karena harga yang kami cantumkan adalah harga yang kami dapat saat artikel ini ditulis. Untuk nomor telepon travel atau transportasi serta tarif sewa mobil / travel juga bisa berubah setiap saat. Oleh karena itu apabila ada diantara Sobat pembaca yang mengetahui adanya perubahan bisa menyampaikannya melalui kolom komentar. Kami akan dengan senang hati mengupdatenya untuk Anda. Terima kasih.
Post a Comment for "Berlibur ke Bali Ataupun Sumbawa Dengan Nyaman Pakai KM Awu Media Tamasya"